Kindergarten to Grade 6 Schedule
Period 1 | 8:43 - 9:27 |
Period 2 | 9:27 - 10:10 |
Recess | 10:07 - 10:17 |
Recess | 10:17 - 10:27 |
Period 3 | 10:17 - 10:58 |
Period 4 | 10:58 - 11:39 |
Recess | 11:39- 12:00 |
Lunch | 12:00 - 12:20 |
Period 5 | 12:20 - 12:53 |
Period 6 | 12:53 - 1:44 |
Recess | 1:28 - 1:44 |
Recess | 1:44 - 2:00 |
Period 7 | 2:00 - 2:41 |
Period 8 | 2:41 - 3:21 |
HmRm | 3:21 - 3:25 |
Grade 7 - 12 Schedule
Block 1 | Period 1 | 8:43 - 9:27 |
Period 2 | 9:28 - 10:07 | |
Break | 10:07 - 10:17 | |
Block 2 | Period 3 | 10:17 - 10:58 |
Period 4 | 10:58 - 11:39 | |
Lunch | 11:39-12:30 | |
Block 3 | Period 5 | 12:30-1:12 |
Period 6 | 1:13-1:55 | |
Break | 1:55-2:05 | |
Block 4 | Period 7 | 2:05-2:42 |
Period 8 | 2:43-3:25 |